基于 WGS-84 椭球体参数,支持地理坐标(经纬度)与 UTM 投影坐标之间的精确互转。自动识别 60 个分带,适用于测绘、GIS、野外考察与导航定位。
WGS-84 椭球体 · 横轴墨卡托投影 · 60 分带
| 分带号 | 中央经线 | 经度范围 | 覆盖区域示例 |
|---|---|---|---|
| 31N-32N | 3°E / 9°E | 0°E ~ 6°E / 6°E ~ 12°E | 西欧、中欧 |
| 33N-34N | 15°E / 21°E | 12°E ~ 18°E / 18°E ~ 24°E | 东欧、巴尔干 |
| 37N-38N | 39°E / 45°E | 36°E ~ 42°E / 42°E ~ 48°E | 中东、高加索 |
| 43N-44N | 75°E / 81°E | 72°E ~ 78°E / 78°E ~ 84°E | 印度北部、新疆 |
| 48N-51N | 105°E / 123°E | 102°E ~ 108°E / 120°E ~ 126°E | 中国中东部、华北 |
| 50N-53N | 117°E / 135°E | 114°E ~ 120°E / 132°E ~ 138°E | 华东、日本 |
| 54N-56N | 141°E / 153°E | 138°E ~ 144°E / 150°E ~ 156°E | 日本东部、澳洲东部 |
全球 60 个 UTM 分带从 180°W 向东编号,每带 6° 经度。点击画布查看分带编号。
全球 UTM 分带分布示意图(简化版),绿色标注为部分典型城市所在分带
每个分带以中央经线为 Y 轴,赤道为 X 轴,东距含 500km 假东距以避免负值。
中央经线比例因子为 0.9996,向两侧畸变逐渐增大,分带边缘约 +0.12%。
UTM(Universal Transverse Mercator,通用横轴墨卡托投影)是一种全球通用的地图投影系统,由美国陆军工程兵团于 1940 年代提出。它将地球表面划分为 60 个纵向分带,每带 6° 经度,采用横轴墨卡托投影,使每个分带内的长度畸变控制在可接受范围内。
UTM 是当今世界上最广泛使用的平面坐标系统之一,被军事测绘、GIS 软件(如 ArcGIS、QGIS)、GPS 导航、地质勘探和土地管理等领域普遍采用。
| 特性 | UTM | 高斯-克吕格 |
|---|---|---|
| 分带宽度 | 6° | 3° 或 6° |
| 中央经线比例因子 | 0.9996 | 1.0000 |
| 假东距 | 500,000 m | 500,000 m(6°带) 通常 3° 带为 500km + 带号×1000km |
| 纬度上限 | 84°N / 80°S | 无严格限制 |
| 主要使用地区 | 全球通用 | 中国、俄罗斯等 |
中国领土横跨 UTM 第 43 至 53 分带,主要城市所在分带如下:
| 城市 | UTM 分带 | 中央经线 |
|---|---|---|
| 北京 | 50N | 117°E |
| 上海 | 51N | 123°E |
| 广州 | 49N / 50N | 111°E / 117°E |
| 成都 | 48N | 105°E |
| 西安 | 49N | 111°E |
| 拉萨 | 45N / 46N | 87°E / 93°E |
| 乌鲁木齐 | 43N / 44N | 75°E / 81°E |
| 哈尔滨 | 52N / 53N | 129°E / 135°E |
UTM 投影的长度畸变主要由中央经线比例因子 0.9996 控制:
对于跨越多个分带的大范围工程,建议采用 3° 分带的高斯-克吕格投影或自定义中央经线。